Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Ohio Bobcats | -123 1.81 | 54.5% | ✓ Ganó |
| Jacksonville State Gamecocks | +115 2.15 | 45.5% | — |
| Total de 49.5 | |||
| Más de 49.5 | -108 1.93 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Menos de 49.5 | -105 1.95 | 49.6% | — |
| Hándicap | |||
| Ohio Bobcats -2.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Jacksonville State Gamecocks +2.5 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Middle Tennessee Blue Raiders @ Jacksonville State Gamecocks 26 sep 2026
- Stonehill Skyhawks @ Ohio Bobcats 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Ohio Bobcats | -123 1.81 | 54.5% | ✓ Won |
| Jacksonville State Gamecocks | +115 2.15 | 45.5% | — |
| Total 49.5 | |||
| Over 49.5 | -108 1.93 | 50.4% | ✓ Won |
| Under 49.5 | -105 1.95 | 49.6% | — |
| Spread | |||
| Ohio Bobcats -2.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Jacksonville State Gamecocks +2.5 | -106 1.94 | 50.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Middle Tennessee Blue Raiders @ Jacksonville State Gamecocks Sep 26, 2026
- Stonehill Skyhawks @ Ohio Bobcats Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.