Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Rutgers Scarlet Knights | -10000 1.01 | 73.8% | ✓ Ganó |
| Howard Bison | +4000 41.00 | 26.2% | — |
| Total de 56.5 | |||
| Más de 56.5 | -110 1.91 | 51.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 56.5 | -101 1.99 | 48.5% | — |
| Hándicap | |||
| Rutgers Scarlet Knights -42.5 | +100 2.00 | 48.8% | ✓ Ganó |
| Howard Bison +42.5 | -114 1.88 | 51.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Howard Bison: sin partido programado todavía.
- Rutgers Scarlet Knights: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Rutgers Scarlet Knights | -10000 1.01 | 73.8% | ✓ Won |
| Howard Bison | +4000 41.00 | 26.2% | — |
| Total 56.5 | |||
| Over 56.5 | -110 1.91 | 51.5% | ✓ Won |
| Under 56.5 | -101 1.99 | 48.5% | — |
| Spread | |||
| Rutgers Scarlet Knights -42.5 | +100 2.00 | 48.8% | ✓ Won |
| Howard Bison +42.5 | -114 1.88 | 51.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Howard Bison: no upcoming match scheduled yet.
- Rutgers Scarlet Knights: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.