Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Indiana Hoosiers | — | 97.6% | ✓ Ganó |
| Howard Bison | +4000 41.00 | 2.4% | — |
| Total de 66.5 | |||
| Más de 66.5 | -102 1.98 | 49.6% | — |
| Menos de 66.5 | -106 1.94 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Indiana Hoosiers -57.5 | -109 1.92 | 49.9% | — |
| Howard Bison +57.5 | -109 1.92 | 50.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Howard Bison: sin partido programado todavía.
- Indiana Hoosiers: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Indiana Hoosiers | — | 97.6% | ✓ Won |
| Howard Bison | +4000 41.00 | 2.4% | — |
| Total 66.5 | |||
| Over 66.5 | -102 1.98 | 49.6% | — |
| Under 66.5 | -106 1.94 | 50.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Indiana Hoosiers -57.5 | -109 1.92 | 49.9% | — |
| Howard Bison +57.5 | -109 1.92 | 50.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Howard Bison: no upcoming match scheduled yet.
- Indiana Hoosiers: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.