Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Rice Owls | -1667 1.06 | 92.5% | ✓ Ganó |
| Houston Baptist Huskies | +1500 16.00 | 7.5% | — |
| Total de 47.5 | |||
| Más de 47.5 | -108 1.93 | 50.1% | — |
| Menos de 47.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Rice Owls -22.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Ganó |
| Houston Baptist Huskies +22.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Houston Baptist Huskies @ North Texas Mean Green 26 sep 2026
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Rice Owls | -1667 1.06 | 92.5% | ✓ Won |
| Houston Baptist Huskies | +1500 16.00 | 7.5% | — |
| Total 47.5 | |||
| Over 47.5 | -108 1.93 | 50.1% | — |
| Under 47.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Rice Owls -22.5 | -108 1.93 | 49.9% | ✓ Won |
| Houston Baptist Huskies +22.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Houston Baptist Huskies @ North Texas Mean Green Sep 26, 2026
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.