Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 29 ago, 12:02 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Stanford Cardinal | -185 1.54 | 63.6% | ✓ Ganó |
| Hawaii Rainbow Warriors | +178 2.78 | 36.4% | — |
| Total de 48.5 | |||
| Más de 48.5 | +100 2.00 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 48.5 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Stanford Cardinal -4.5 | -104 1.96 | 49.6% | ✓ Ganó |
| Hawaii Rainbow Warriors +4.5 | -106 1.94 | 50.4% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Hawaii Rainbow Warriors @ Wyoming Cowboys 26 sep 2026
- Georgia Tech Yellow Jackets @ Stanford Cardinal 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 29, 12:02 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Stanford Cardinal | -185 1.54 | 63.6% | ✓ Won |
| Hawaii Rainbow Warriors | +178 2.78 | 36.4% | — |
| Total 48.5 | |||
| Over 48.5 | +100 2.00 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 48.5 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Stanford Cardinal -4.5 | -104 1.96 | 49.6% | ✓ Won |
| Hawaii Rainbow Warriors +4.5 | -106 1.94 | 50.4% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Hawaii Rainbow Warriors @ Wyoming Cowboys Sep 26, 2026
- Georgia Tech Yellow Jackets @ Stanford Cardinal Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.