Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| UCF Knights | -909 1.11 | 87.9% | ✓ Ganó |
| Georgia State Panthers | +820 9.20 | 12.1% | — |
| Total de 50 | |||
| Más de 50 | -108 1.93 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 50 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| UCF Knights -17.5 | -101 1.99 | 49.4% | — |
| Georgia State Panthers +17.5 | -110 1.91 | 50.6% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Georgia State Panthers · +750 · 8.50Perdido
Siguiente partido
- Northern Illinois Huskies @ Georgia State Panthers 26 sep 2026
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| UCF Knights | -909 1.11 | 87.9% | ✓ Won |
| Georgia State Panthers | +820 9.20 | 12.1% | — |
| Total 50 | |||
| Over 50 | -108 1.93 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 50 | -108 1.93 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| UCF Knights -17.5 | -101 1.99 | 49.4% | — |
| Georgia State Panthers +17.5 | -110 1.91 | 50.6% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Georgia State Panthers · +750 · 8.50Lost
Next match
- Northern Illinois Huskies @ Georgia State Panthers Sep 26, 2026
- TCU Horned Frogs @ UCF Knights Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.