Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| San Jose State Spartans | +184 2.84 | 36.0% | — |
| Fresno State Bulldogs | -189 1.53 | 64.0% | ✓ Ganó |
| Total de 48 | |||
| Más de 48 | -104 1.96 | 49.7% | — |
| Menos de 48 | -105 1.95 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| San Jose State Spartans +4.5 | -109 1.92 | 50.0% | — |
| Fresno State Bulldogs -4.5 | -108 1.93 | 50.0% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · San Jose State Spartans · +210 · 3.10Perdido
Siguiente partido
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs 26 sep 2026
- San Jose State Spartans: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| San Jose State Spartans | +184 2.84 | 36.0% | — |
| Fresno State Bulldogs | -189 1.53 | 64.0% | ✓ Won |
| Total 48 | |||
| Over 48 | -104 1.96 | 49.7% | — |
| Under 48 | -105 1.95 | 50.3% | ✓ Won |
| Spread | |||
| San Jose State Spartans +4.5 | -109 1.92 | 50.0% | — |
| Fresno State Bulldogs -4.5 | -108 1.93 | 50.0% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · San Jose State Spartans · +210 · 3.10Lost
Next match
- Rice Owls @ Fresno State Bulldogs Sep 26, 2026
- San Jose State Spartans: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.