Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 5 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| North Dakota State Bison | — | 94.3% | ✓ Ganó |
| Fordham Rams | +1550 16.50 | 5.7% | — |
| Total de 56.5 | |||
| Más de 56.5 | -101 1.99 | 49.1% | — |
| Menos de 56.5 | -108 1.93 | 50.9% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| North Dakota State Bison -41.5 | -108 1.93 | 49.8% | — |
| Fordham Rams +41.5 | -110 1.91 | 50.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Fordham Rams: sin partido programado todavía.
- North Dakota State Bison: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 5, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| North Dakota State Bison | — | 94.3% | ✓ Won |
| Fordham Rams | +1550 16.50 | 5.7% | — |
| Total 56.5 | |||
| Over 56.5 | -101 1.99 | 49.1% | — |
| Under 56.5 | -108 1.93 | 50.9% | ✓ Won |
| Spread | |||
| North Dakota State Bison -41.5 | -108 1.93 | 49.8% | — |
| Fordham Rams +41.5 | -110 1.91 | 50.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Fordham Rams: no upcoming match scheduled yet.
- North Dakota State Bison: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.