Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 3 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Golden Gophers | — | 94.4% | ✓ Ganó |
| Eastern Illinois Panthers | +1575 16.75 | 5.6% | — |
| Total de 52.5 | |||
| Más de 52.5 | -109 1.92 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Menos de 52.5 | -105 1.95 | 49.7% | — |
| Hándicap | |||
| Minnesota Golden Gophers -42.5 | -108 1.93 | 50.5% | ✓ Ganó |
| Eastern Illinois Panthers +42.5 | -105 1.95 | 49.5% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Eastern Illinois Panthers: sin partido programado todavía.
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 3, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Golden Gophers | — | 94.4% | ✓ Won |
| Eastern Illinois Panthers | +1575 16.75 | 5.6% | — |
| Total 52.5 | |||
| Over 52.5 | -109 1.92 | 50.3% | ✓ Won |
| Under 52.5 | -105 1.95 | 49.7% | — |
| Spread | |||
| Minnesota Golden Gophers -42.5 | -108 1.93 | 50.5% | ✓ Won |
| Eastern Illinois Panthers +42.5 | -105 1.95 | 49.5% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Eastern Illinois Panthers: no upcoming match scheduled yet.
- Minnesota Golden Gophers @ Washington Huskies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.