Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Northwestern Wildcats | -167 1.60 | 61.3% | ✓ Ganó |
| Colorado Buffaloes | +162 2.62 | 38.7% | — |
| Total de 48 | |||
| Más de 48 | -103 1.97 | 49.5% | Push |
| Menos de 48 | -110 1.91 | 50.5% | Push |
| Hándicap | |||
| Northwestern Wildcats -3.5 | -101 1.99 | 49.4% | ✓ Ganó |
| Colorado Buffaloes +3.5 | -106 1.94 | 50.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Colorado Buffaloes · +150 · 2.50Perdido
Siguiente partido
- Colorado Buffaloes @ Baylor Bears 26 sep 2026
- Penn State Nittany Lions @ Northwestern Wildcats 2 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Northwestern Wildcats | -167 1.60 | 61.3% | ✓ Won |
| Colorado Buffaloes | +162 2.62 | 38.7% | — |
| Total 48 | |||
| Over 48 | -103 1.97 | 49.5% | Push |
| Under 48 | -110 1.91 | 50.5% | Push |
| Spread | |||
| Northwestern Wildcats -3.5 | -101 1.99 | 49.4% | ✓ Won |
| Colorado Buffaloes +3.5 | -106 1.94 | 50.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Colorado Buffaloes · +150 · 2.50Lost
Next match
- Colorado Buffaloes @ Baylor Bears Sep 26, 2026
- Penn State Nittany Lions @ Northwestern Wildcats Oct 2, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.