Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| California Golden Bears | +127 2.27 | 45.1% | — |
| Clemson Tigers | -127 1.79 | 54.9% | ✓ Ganó |
| Total de 51.5 | |||
| Más de 51.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
| Menos de 51.5 | +100 2.00 | 49.9% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| California Golden Bears +2.5 | -106 1.94 | 50.3% | — |
| Clemson Tigers -2.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Miami Hurricanes @ Clemson Tigers 3 oct 2026
- California Golden Bears: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| California Golden Bears | +127 2.27 | 45.1% | — |
| Clemson Tigers | -127 1.79 | 54.9% | ✓ Won |
| Total 51.5 | |||
| Over 51.5 | -109 1.92 | 50.1% | — |
| Under 51.5 | +100 2.00 | 49.9% | ✓ Won |
| Spread | |||
| California Golden Bears +2.5 | -106 1.94 | 50.3% | — |
| Clemson Tigers -2.5 | -102 1.98 | 49.7% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Miami Hurricanes @ Clemson Tigers Oct 3, 2026
- California Golden Bears: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.