Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Colorado State Rams | +720 8.20 | 12.7% | — |
| BYU Cougars | -769 1.13 | 87.3% | ✓ Ganó |
| Total de 54.5 | |||
| Más de 54.5 | -109 1.92 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 54.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Colorado State Rams +17.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| BYU Cougars -17.5 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Colorado State Rams · +740 · 8.40Perdido
Siguiente partido
- BYU Cougars @ TCU Horned Frogs 3 oct 2026
- Colorado State Rams @ UTSA Roadrunners 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Colorado State Rams | +720 8.20 | 12.7% | — |
| BYU Cougars | -769 1.13 | 87.3% | ✓ Won |
| Total 54.5 | |||
| Over 54.5 | -109 1.92 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 54.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Colorado State Rams +17.5 | -105 1.95 | 49.9% | — |
| BYU Cougars -17.5 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Colorado State Rams · +740 · 8.40Lost
Next match
- BYU Cougars @ TCU Horned Frogs Oct 3, 2026
- Colorado State Rams @ UTSA Roadrunners Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.