Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 12 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Florida International Panthers | -357 1.28 | 76.8% | ✓ Ganó |
| Buffalo Bulls | +330 4.30 | 23.2% | — |
| Total de 47.5 | |||
| Más de 47.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 47.5 | -109 1.92 | 50.4% | — |
| Hándicap | |||
| Florida International Panthers -10 | -105 1.95 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Buffalo Bulls +10 | -101 1.99 | 49.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Robert Morris Colonials @ Buffalo Bulls 26 sep 2026
- LIU Sharks @ Florida International Panthers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 12, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Florida International Panthers | -357 1.28 | 76.8% | ✓ Won |
| Buffalo Bulls | +330 4.30 | 23.2% | — |
| Total 47.5 | |||
| Over 47.5 | -103 1.97 | 49.6% | ✓ Won |
| Under 47.5 | -109 1.92 | 50.4% | — |
| Spread | |||
| Florida International Panthers -10 | -105 1.95 | 50.3% | ✓ Won |
| Buffalo Bulls +10 | -101 1.99 | 49.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Robert Morris Colonials @ Buffalo Bulls Sep 26, 2026
- LIU Sharks @ Florida International Panthers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.