Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Iowa State Cyclones | -2000 1.05 | 92.5% | ✓ Ganó |
| Bowling Green Falcons | +1550 16.50 | 7.5% | — |
| Total de 43.5 | |||
| Más de 43.5 | -108 1.93 | 50.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 43.5 | -102 1.98 | 49.3% | — |
| Hándicap | |||
| Iowa State Cyclones -24 | -101 1.99 | 49.4% | ✓ Ganó |
| Bowling Green Falcons +24 | -110 1.91 | 50.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Bowling Green Falcons · +1600 · 17.00Perdido
Siguiente partido
- South Florida Bulls @ Bowling Green Falcons 26 sep 2026
- Utah Utes @ Iowa State Cyclones 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Iowa State Cyclones | -2000 1.05 | 92.5% | ✓ Won |
| Bowling Green Falcons | +1550 16.50 | 7.5% | — |
| Total 43.5 | |||
| Over 43.5 | -108 1.93 | 50.7% | ✓ Won |
| Under 43.5 | -102 1.98 | 49.3% | — |
| Spread | |||
| Iowa State Cyclones -24 | -101 1.99 | 49.4% | ✓ Won |
| Bowling Green Falcons +24 | -110 1.91 | 50.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs NCAAF @underdogs_ncaafML · Bowling Green Falcons · +1600 · 17.00Lost
Next match
- South Florida Bulls @ Bowling Green Falcons Sep 26, 2026
- Utah Utes @ Iowa State Cyclones Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.