Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Nashville SC | -118 1.85 | 53.0% | ✓ Ganó |
| Empate | +332 4.32 | 23.3% | — |
| Chicago Fire | +325 4.25 | 23.8% | — |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | +133 2.33 | 41.7% | — |
| Menos de 3.5 | -135 1.74 | 58.3% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Nashville SC -1 | +136 2.36 | 41.0% | ✓ Ganó |
| Chicago Fire +1 | -154 1.65 | 59.0% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLS @underdogs_mlsResultado · Chicago Fire · +322 · 4.22Perdido
Siguiente partido
- Nashville SC vs Toronto FC 26 sep 2026
- Charlotte FC vs Chicago Fire 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Nashville SC | -118 1.85 | 53.0% | ✓ Won |
| Draw | +332 4.32 | 23.3% | — |
| Chicago Fire | +325 4.25 | 23.8% | — |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | +133 2.33 | 41.7% | — |
| Under 3.5 | -135 1.74 | 58.3% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Nashville SC -1 | +136 2.36 | 41.0% | ✓ Won |
| Chicago Fire +1 | -154 1.65 | 59.0% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLS @underdogs_mls1X2 · Chicago Fire · +322 · 4.22Lost
Next match
- Nashville SC vs Toronto FC Sep 26, 2026
- Charlotte FC vs Chicago Fire Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.