Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Werder Bremen | +142 2.42 | 40.7% | ✓ Ganó |
| Empate | +300 4.00 | 25.1% | — |
| Augsburg | +196 2.96 | 34.2% | — |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | +121 2.21 | 45.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 3.5 | -128 1.78 | 54.4% | — |
| Hándicap | |||
| Werder Bremen -1 | +264 3.64 | 27.2% | Push |
| Augsburg +1 | -286 1.35 | 72.8% | Push |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs Bundesliga @underdogs_bundesligaResultado · Augsburg · +192 · 2.92Perdido
Siguiente partido
- Borussia Dortmund vs Werder Bremen 9 oct 2026
- Augsburg vs Bayern Munich 10 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Werder Bremen | +142 2.42 | 40.7% | ✓ Won |
| Draw | +300 4.00 | 25.1% | — |
| Augsburg | +196 2.96 | 34.2% | — |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | +121 2.21 | 45.6% | ✓ Won |
| Under 3.5 | -128 1.78 | 54.4% | — |
| Spread | |||
| Werder Bremen -1 | +264 3.64 | 27.2% | Push |
| Augsburg +1 | -286 1.35 | 72.8% | Push |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs Bundesliga @underdogs_bundesliga1X2 · Augsburg · +192 · 2.92Lost
Next match
- Borussia Dortmund vs Werder Bremen Oct 9, 2026
- Augsburg vs Bayern Munich Oct 10, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.