Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 19 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| VfB Stuttgart | +154 2.54 | 39.1% | — |
| Empate | +300 4.00 | 24.9% | — |
| Borussia Dortmund | +178 2.78 | 36.0% | ✓ Ganó |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | -101 1.99 | 49.6% | — |
| Menos de 3.5 | -101 1.99 | 50.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| VfB Stuttgart -1 | +280 3.80 | 26.5% | — |
| Borussia Dortmund +1 | -312 1.32 | 73.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs Bundesliga @underdogs_bundesligaResultado · Borussia Dortmund · +195 · 2.95Ganado
Siguiente partido
- SC Paderborn vs VfB Stuttgart 10 oct 2026
- Borussia Dortmund vs Werder Bremen 9 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 19, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| VfB Stuttgart | +154 2.54 | 39.1% | — |
| Draw | +300 4.00 | 24.9% | — |
| Borussia Dortmund | +178 2.78 | 36.0% | ✓ Won |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | -101 1.99 | 49.6% | — |
| Under 3.5 | -101 1.99 | 50.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| VfB Stuttgart -1 | +280 3.80 | 26.5% | — |
| Borussia Dortmund +1 | -312 1.32 | 73.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs Bundesliga @underdogs_bundesliga1X2 · Borussia Dortmund · +195 · 2.95Won
Next match
- SC Paderborn vs VfB Stuttgart Oct 10, 2026
- Borussia Dortmund vs Werder Bremen Oct 9, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.