Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 29 ago, 6:02 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| FSV Mainz 05 | -169 1.59 | 62.3% | — |
| Empate | +380 4.80 | 21.2% | ✓ Ganó |
| SC Paderborn | +520 6.20 | 16.5% | — |
| Total de 2.5 | |||
| Más de 2.5 | -185 1.54 | 62.1% | — |
| Menos de 2.5 | +150 2.50 | 37.9% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen 10 oct 2026
- SC Paderborn vs VfB Stuttgart 10 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 29, 6:02 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| FSV Mainz 05 | -169 1.59 | 62.3% | — |
| Draw | +380 4.80 | 21.2% | ✓ Won |
| SC Paderborn | +520 6.20 | 16.5% | — |
| Total 2.5 | |||
| Over 2.5 | -185 1.54 | 62.1% | — |
| Under 2.5 | +150 2.50 | 37.9% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Oct 10, 2026
- SC Paderborn vs VfB Stuttgart Oct 10, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.