Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 30 ago, 6:01 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Augsburg | +130 2.30 | 43.0% | ✓ Ganó |
| Empate | +271 3.71 | 27.2% | — |
| FC Schalke 04 | +245 3.45 | 29.8% | — |
| Total de 2.5 | |||
| Más de 2.5 | -123 1.81 | 54.8% | ✓ Ganó |
| Menos de 2.5 | +116 2.16 | 45.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Augsburg vs Bayern Munich 10 oct 2026
- SC Freiburg vs FC Schalke 04 11 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 30, 6:01 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Augsburg | +130 2.30 | 43.0% | ✓ Won |
| Draw | +271 3.71 | 27.2% | — |
| FC Schalke 04 | +245 3.45 | 29.8% | — |
| Total 2.5 | |||
| Over 2.5 | -123 1.81 | 54.8% | ✓ Won |
| Under 2.5 | +116 2.16 | 45.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Augsburg vs Bayern Munich Oct 10, 2026
- SC Freiburg vs FC Schalke 04 Oct 11, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.