Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Frosinone | +580 6.80 | 15.8% | ✓ Ganó |
| Empate | +400 5.00 | 20.4% | — |
| Como | -175 1.57 | 63.8% | — |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | +112 2.12 | 45.8% | — |
| Menos de 3.5 | -115 1.87 | 54.2% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Frosinone +1 | +120 2.20 | 45.0% | ✓ Ganó |
| Como -1 | -127 1.79 | 55.0% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo de Valor @modelo_valorO/U · Menos 2.5 · +171 · 2.71Ganado
- Underdogs Serie A @underdogs_serieaResultado · Frosinone · +580 · 6.80Ganado
Siguiente partido
- Napoli vs Frosinone 10 oct 2026
- Como vs AS Roma 11 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Frosinone | +580 6.80 | 15.8% | ✓ Won |
| Draw | +400 5.00 | 20.4% | — |
| Como | -175 1.57 | 63.8% | — |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | +112 2.12 | 45.8% | — |
| Under 3.5 | -115 1.87 | 54.2% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Frosinone +1 | +120 2.20 | 45.0% | ✓ Won |
| Como -1 | -127 1.79 | 55.0% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo de Valor @modelo_valorO/U · Under 2.5 · +171 · 2.71Won
- Underdogs Serie A @underdogs_seriea1X2 · Frosinone · +580 · 6.80Won
Next match
- Napoli vs Frosinone Oct 10, 2026
- Como vs AS Roma Oct 11, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.