Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Leeds United | -130 1.77 | 56.0% | — |
| Empate | +310 4.10 | 24.3% | ✓ Ganó |
| Crystal Palace | +430 5.30 | 19.7% | — |
| Total de 2.5 | |||
| Más de 2.5 | -123 1.81 | 55.5% | — |
| Menos de 2.5 | +120 2.20 | 44.5% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Leeds United -1 | +127 2.27 | 43.2% | — |
| Crystal Palace +1 | -141 1.71 | 56.8% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs Premier League @underdogs_premierResultado · Crystal Palace · +410 · 5.10Perdido
Siguiente partido
- Arsenal vs Leeds United 10 oct 2026
- Crystal Palace vs Nottingham Forest 11 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Leeds United | -130 1.77 | 56.0% | — |
| Draw | +310 4.10 | 24.3% | ✓ Won |
| Crystal Palace | +430 5.30 | 19.7% | — |
| Total 2.5 | |||
| Over 2.5 | -123 1.81 | 55.5% | — |
| Under 2.5 | +120 2.20 | 44.5% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Leeds United -1 | +127 2.27 | 43.2% | — |
| Crystal Palace +1 | -141 1.71 | 56.8% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs Premier League @underdogs_premier1X2 · Crystal Palace · +410 · 5.10Lost
Next match
- Arsenal vs Leeds United Oct 10, 2026
- Crystal Palace vs Nottingham Forest Oct 11, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.