Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Fulham | +265 3.65 | 27.4% | — |
| Empate | +295 3.95 | 25.2% | ✓ Ganó |
| Manchester United | +108 2.08 | 47.3% | — |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | +141 2.41 | 40.2% | — |
| Menos de 3.5 | -156 1.64 | 59.8% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Fulham +1 | -213 1.47 | 66.0% | ✓ Ganó |
| Manchester United -1 | +191 2.91 | 34.0% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs Premier League @underdogs_premierResultado · Fulham · +265 · 3.65Perdido
Siguiente partido
- Ipswich Town vs Fulham 10 oct 2026
- Manchester United vs Tottenham Hotspur 10 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Fulham | +265 3.65 | 27.4% | — |
| Draw | +295 3.95 | 25.2% | ✓ Won |
| Manchester United | +108 2.08 | 47.3% | — |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | +141 2.41 | 40.2% | — |
| Under 3.5 | -156 1.64 | 59.8% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Fulham +1 | -213 1.47 | 66.0% | ✓ Won |
| Manchester United -1 | +191 2.91 | 34.0% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs Premier League @underdogs_premier1X2 · Fulham · +265 · 3.65Lost
Next match
- Ipswich Town vs Fulham Oct 10, 2026
- Manchester United vs Tottenham Hotspur Oct 10, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.