Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 18 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Brentford | +176 2.76 | 36.0% | ✓ Ganó |
| Empate | +275 3.75 | 26.3% | — |
| Chelsea | +166 2.66 | 37.8% | — |
| Total de 3.5 | |||
| Más de 3.5 | +128 2.28 | 43.3% | — |
| Menos de 3.5 | -143 1.70 | 56.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Brentford -1 | +333 4.33 | 23.2% | ✓ Ganó |
| Chelsea +1 | -385 1.26 | 76.8% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Fútbol @nacion_futbolO/U · Más 3.25 · +100 · 2.00Perdido
- Underdogs Premier League @underdogs_premierResultado · Brentford · +192 · 2.92Ganado
Siguiente partido
- Aston Villa vs Brentford 10 oct 2026
- Chelsea vs Bournemouth 10 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 18, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Brentford | +176 2.76 | 36.0% | ✓ Won |
| Draw | +275 3.75 | 26.3% | — |
| Chelsea | +166 2.66 | 37.8% | — |
| Total 3.5 | |||
| Over 3.5 | +128 2.28 | 43.3% | — |
| Under 3.5 | -143 1.70 | 56.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Brentford -1 | +333 4.33 | 23.2% | ✓ Won |
| Chelsea +1 | -385 1.26 | 76.8% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Fútbol @nacion_futbolO/U · Over 3.25 · +100 · 2.00Lost
- Underdogs Premier League @underdogs_premier1X2 · Brentford · +192 · 2.92Won
Next match
- Aston Villa vs Brentford Oct 10, 2026
- Chelsea vs Bournemouth Oct 10, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.