Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 23 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Baltimore Orioles | -120 1.83 | 53.6% | ✓ Ganó |
| Toronto Blue Jays | +116 2.16 | 46.4% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | +106 2.06 | 47.6% | — |
| Menos de 7.5 | -114 1.88 | 52.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Baltimore Orioles -1.5 | +178 2.78 | 36.0% | ✓ Ganó |
| Toronto Blue Jays +1.5 | -189 1.53 | 64.0% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Toronto Blue Jays · +108 · 2.08Perdido
Siguiente partido
- Cincinnati Reds @ Toronto Blue Jays 26 sep 2026
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 23, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Baltimore Orioles | -120 1.83 | 53.6% | ✓ Won |
| Toronto Blue Jays | +116 2.16 | 46.4% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | +106 2.06 | 47.6% | — |
| Under 7.5 | -114 1.88 | 52.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Baltimore Orioles -1.5 | +178 2.78 | 36.0% | ✓ Won |
| Toronto Blue Jays +1.5 | -189 1.53 | 64.0% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Toronto Blue Jays · +108 · 2.08Lost
Next match
- Cincinnati Reds @ Toronto Blue Jays Sep 26, 2026
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.