Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 21 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Baltimore Orioles | -101 1.99 | 50.3% | ✓ Ganó |
| Toronto Blue Jays | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | +105 2.05 | 49.3% | — |
| Menos de 7.5 | -110 1.91 | 50.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Baltimore Orioles -1.5 | +201 3.01 | 33.8% | — |
| Toronto Blue Jays +1.5 | -213 1.47 | 66.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Toronto Blue Jays · -104 · 1.96Perdido
Siguiente partido
- Cincinnati Reds @ Toronto Blue Jays 26 sep 2026
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 21, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Baltimore Orioles | -101 1.99 | 50.3% | ✓ Won |
| Toronto Blue Jays | +100 2.00 | 49.7% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | +105 2.05 | 49.3% | — |
| Under 7.5 | -110 1.91 | 50.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Baltimore Orioles -1.5 | +201 3.01 | 33.8% | — |
| Toronto Blue Jays +1.5 | -213 1.47 | 66.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Toronto Blue Jays · -104 · 1.96Lost
Next match
- Cincinnati Reds @ Toronto Blue Jays Sep 26, 2026
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.