Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 9 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Seattle Mariners | +100 2.00 | 50.2% | — |
| Tampa Bay Rays | +100 2.00 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | +112 2.12 | 47.3% | — |
| Menos de 7.5 | -114 1.88 | 52.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Seattle Mariners -1.5 | +197 2.97 | 33.5% | — |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -217 1.46 | 66.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Tampa Bay Rays · +100 · 2.00Ganado
Siguiente partido
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
- Los Angeles Angels @ Seattle Mariners 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 9, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Seattle Mariners | +100 2.00 | 50.2% | — |
| Tampa Bay Rays | +100 2.00 | 49.8% | ✓ Won |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | +112 2.12 | 47.3% | — |
| Under 7.5 | -114 1.88 | 52.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Seattle Mariners -1.5 | +197 2.97 | 33.5% | — |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -217 1.46 | 66.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Tampa Bay Rays · +100 · 2.00Won
Next match
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
- Los Angeles Angels @ Seattle Mariners Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.