Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Philadelphia Phillies | -161 1.62 | 61.0% | — |
| Tampa Bay Rays | +160 2.60 | 39.0% | ✓ Ganó |
| Total de 6.5 | |||
| Más de 6.5 | -109 1.92 | 51.3% | — |
| Menos de 6.5 | +102 2.02 | 48.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +144 2.44 | 41.6% | — |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -143 1.70 | 58.4% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Tampa Bay Rays · +140 · 2.40Ganado
Siguiente partido
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Philadelphia Phillies | -161 1.62 | 61.0% | — |
| Tampa Bay Rays | +160 2.60 | 39.0% | ✓ Won |
| Total 6.5 | |||
| Over 6.5 | -109 1.92 | 51.3% | — |
| Under 6.5 | +102 2.02 | 48.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +144 2.44 | 41.6% | — |
| Tampa Bay Rays +1.5 | -143 1.70 | 58.4% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Tampa Bay Rays · +140 · 2.40Won
Next match
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.