Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 23 ago, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Philadelphia Phillies | -200 1.50 | 66.1% | ✓ Ganó |
| St. Louis Cardinals | +201 3.01 | 33.9% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 7.5 | -104 1.96 | 49.9% | — |
| Hándicap | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +108 2.08 | 47.7% | ✓ Ganó |
| St. Louis Cardinals +1.5 | -112 1.89 | 52.3% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · -200 · 1.50Ganado
Siguiente partido
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 23, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Philadelphia Phillies | -200 1.50 | 66.1% | ✓ Won |
| St. Louis Cardinals | +201 3.01 | 33.9% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | -104 1.96 | 50.1% | ✓ Won |
| Under 7.5 | -104 1.96 | 49.9% | — |
| Spread | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +108 2.08 | 47.7% | ✓ Won |
| St. Louis Cardinals +1.5 | -112 1.89 | 52.3% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · -200 · 1.50Won
Next match
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.