Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 22 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Philadelphia Phillies | -141 1.71 | 57.8% | ✓ Ganó |
| St. Louis Cardinals | +138 2.38 | 42.2% | — |
| Total de 9 | |||
| Más de 9 | +102 2.02 | 48.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 9 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Hándicap | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +150 2.50 | 40.2% | ✓ Ganó |
| St. Louis Cardinals +1.5 | -154 1.65 | 59.8% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · -125 · 1.80Ganado
Siguiente partido
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 22, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Philadelphia Phillies | -141 1.71 | 57.8% | ✓ Won |
| St. Louis Cardinals | +138 2.38 | 42.2% | — |
| Total 9 | |||
| Over 9 | +102 2.02 | 48.6% | ✓ Won |
| Under 9 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Spread | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +150 2.50 | 40.2% | ✓ Won |
| St. Louis Cardinals +1.5 | -154 1.65 | 59.8% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · -125 · 1.80Won
Next match
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.