Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 30 ago, 6:01 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Tampa Bay Rays | -152 1.66 | 60.3% | ✓ Ganó |
| San Diego Padres | +153 2.53 | 39.7% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | +110 2.10 | 47.1% | ✓ Ganó |
| Menos de 7.5 | -118 1.85 | 52.9% | — |
| Hándicap | |||
| Tampa Bay Rays -1.5 | +138 2.38 | 41.8% | — |
| San Diego Padres +1.5 | -147 1.68 | 58.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Menos 7 · +105 · 2.05Perdido
Siguiente partido
- Arizona Diamondbacks @ San Diego Padres 26 sep 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 30, 6:01 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Tampa Bay Rays | -152 1.66 | 60.3% | ✓ Won |
| San Diego Padres | +153 2.53 | 39.7% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | +110 2.10 | 47.1% | ✓ Won |
| Under 7.5 | -118 1.85 | 52.9% | — |
| Spread | |||
| Tampa Bay Rays -1.5 | +138 2.38 | 41.8% | — |
| San Diego Padres +1.5 | -147 1.68 | 58.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Under 7 · +105 · 2.05Lost
Next match
- Arizona Diamondbacks @ San Diego Padres Sep 26, 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.