Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 10 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| St. Louis Cardinals | +110 2.10 | 47.6% | — |
| Philadelphia Phillies | -112 1.89 | 52.4% | ✓ Ganó |
| Total de 9 | |||
| Más de 9 | -104 1.96 | 49.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 9 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Hándicap | |||
| St. Louis Cardinals +1.5 | -145 1.69 | 59.6% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Phillies -1.5 | +145 2.45 | 40.4% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdog del Día @underdogML · St. Louis Cardinals · +110 · 2.10Perdido
Siguiente partido
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 10, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| St. Louis Cardinals | +110 2.10 | 47.6% | — |
| Philadelphia Phillies | -112 1.89 | 52.4% | ✓ Won |
| Total 9 | |||
| Over 9 | -104 1.96 | 49.7% | ✓ Won |
| Under 9 | -108 1.93 | 50.3% | — |
| Spread | |||
| St. Louis Cardinals +1.5 | -145 1.69 | 59.6% | ✓ Won |
| Philadelphia Phillies -1.5 | +145 2.45 | 40.4% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdog del Día @underdogML · St. Louis Cardinals · +110 · 2.10Lost
Next match
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.