Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 ago, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Seattle Mariners | -109 1.92 | 51.6% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Phillies | +106 2.06 | 48.4% | — |
| Total de 8 | |||
| Más de 8 | -102 1.98 | 49.8% | — |
| Menos de 8 | -102 1.98 | 50.2% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Seattle Mariners -1.5 | +185 2.85 | 35.1% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Phillies +1.5 | -200 1.50 | 64.9% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · +105 · 2.05Perdido
Siguiente partido
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
- Los Angeles Angels @ Seattle Mariners 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 25, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Seattle Mariners | -109 1.92 | 51.6% | ✓ Won |
| Philadelphia Phillies | +106 2.06 | 48.4% | — |
| Total 8 | |||
| Over 8 | -102 1.98 | 49.8% | — |
| Under 8 | -102 1.98 | 50.2% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Seattle Mariners -1.5 | +185 2.85 | 35.1% | ✓ Won |
| Philadelphia Phillies +1.5 | -200 1.50 | 64.9% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Philadelphia Phillies · +105 · 2.05Lost
Next match
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
- Los Angeles Angels @ Seattle Mariners Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.