Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 17 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| New York Mets | -119 1.84 | 54.2% | — |
| Philadelphia Phillies | +116 2.16 | 45.8% | ✓ Ganó |
| Total de 8.5 | |||
| Más de 8.5 | +106 2.06 | 48.3% | — |
| Menos de 8.5 | -111 1.90 | 51.7% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| New York Mets -1.5 | +165 2.65 | 37.7% | — |
| Philadelphia Phillies +1.5 | -175 1.57 | 62.3% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Philadelphia Phillies · +127 · 2.27Ganado
Siguiente partido
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
- New York Mets @ Washington Nationals 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 17, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| New York Mets | -119 1.84 | 54.2% | — |
| Philadelphia Phillies | +116 2.16 | 45.8% | ✓ Won |
| Total 8.5 | |||
| Over 8.5 | +106 2.06 | 48.3% | — |
| Under 8.5 | -111 1.90 | 51.7% | ✓ Won |
| Spread | |||
| New York Mets -1.5 | +165 2.65 | 37.7% | — |
| Philadelphia Phillies +1.5 | -175 1.57 | 62.3% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Philadelphia Phillies · +127 · 2.27Won
Next match
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
- New York Mets @ Washington Nationals Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.