Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 1 oct, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Atlanta Braves | -105 1.95 | 50.9% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Phillies | +104 2.04 | 49.1% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | +104 2.04 | 48.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 7.5 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Hándicap | |||
| Atlanta Braves +1.5 | -172 1.58 | 63.4% | ✓ Ganó |
| Philadelphia Phillies -1.5 | +172 2.72 | 36.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor y su resultado ya liquidado. Cómo verificamos
- Anti Tipster @antitipsterML · Philadelphia Phillies · -102 · 1.98Perdido
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Atlanta Braves · +105 · 2.05Ganado
Siguiente partido
- Philadelphia Phillies: sin partido programado todavía.
- Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves 6 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Oct 1, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Atlanta Braves | -105 1.95 | 50.9% | ✓ Won |
| Philadelphia Phillies | +104 2.04 | 49.1% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | +104 2.04 | 48.6% | ✓ Won |
| Under 7.5 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Spread | |||
| Atlanta Braves +1.5 | -172 1.58 | 63.4% | ✓ Won |
| Philadelphia Phillies -1.5 | +172 2.72 | 36.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server and the result already settled. How we verify
- Anti Tipster @antitipsterML · Philadelphia Phillies · -102 · 1.98Lost
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Atlanta Braves · +105 · 2.05Won
Next match
- Philadelphia Phillies: no upcoming match scheduled yet.
- Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves Oct 6, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.