Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 ago, 12:02 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Baltimore Orioles | +102 2.02 | 49.3% | — |
| New York Yankees | -104 1.96 | 50.7% | ✓ Ganó |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | -104 1.96 | 50.5% | — |
| Menos de 7.5 | -104 1.96 | 49.5% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Baltimore Orioles +1.5 | -161 1.62 | 61.2% | — |
| New York Yankees -1.5 | +158 2.58 | 38.8% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdog del Día @underdogML · Baltimore Orioles · +116 · 2.16Perdido
Siguiente partido
- New York Yankees: sin partido programado todavía.
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 20, 12:02 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Baltimore Orioles | +102 2.02 | 49.3% | — |
| New York Yankees | -104 1.96 | 50.7% | ✓ Won |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | -104 1.96 | 50.5% | — |
| Under 7.5 | -104 1.96 | 49.5% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Baltimore Orioles +1.5 | -161 1.62 | 61.2% | — |
| New York Yankees -1.5 | +158 2.58 | 38.8% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdog del Día @underdogML · Baltimore Orioles · +116 · 2.16Lost
Next match
- New York Yankees: no upcoming match scheduled yet.
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.