Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 18 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Baltimore Orioles | +104 2.04 | 48.8% | — |
| New York Yankees | -108 1.93 | 51.2% | ✓ Ganó |
| Total de 8.5 | |||
| Más de 8.5 | -105 1.95 | 51.1% | — |
| Menos de 8.5 | -101 1.99 | 48.9% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Baltimore Orioles +1.5 | -152 1.66 | 60.4% | — |
| New York Yankees -1.5 | +152 2.52 | 39.6% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdog del Día @underdogML · Baltimore Orioles · +106 · 2.06Perdido
Siguiente partido
- New York Yankees: sin partido programado todavía.
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 18, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Baltimore Orioles | +104 2.04 | 48.8% | — |
| New York Yankees | -108 1.93 | 51.2% | ✓ Won |
| Total 8.5 | |||
| Over 8.5 | -105 1.95 | 51.1% | — |
| Under 8.5 | -101 1.99 | 48.9% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Baltimore Orioles +1.5 | -152 1.66 | 60.4% | — |
| New York Yankees -1.5 | +152 2.52 | 39.6% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdog del Día @underdogML · Baltimore Orioles · +106 · 2.06Lost
Next match
- New York Yankees: no upcoming match scheduled yet.
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.