Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 7 ago, 12:01 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Milwaukee Brewers | -161 1.62 | 61.6% | — |
| Minnesota Twins | +162 2.62 | 38.4% | ✓ Ganó |
| Total de 8 | |||
| Más de 8 | -102 1.98 | 49.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 8 | -108 1.93 | 50.5% | — |
| Hándicap | |||
| Milwaukee Brewers -1.5 | +129 2.29 | 43.4% | — |
| Minnesota Twins +1.5 | -128 1.78 | 56.6% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -161 · 1.62Perdido
Siguiente partido
- Texas Rangers @ Minnesota Twins 26 sep 2026
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 7, 12:01 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Milwaukee Brewers | -161 1.62 | 61.6% | — |
| Minnesota Twins | +162 2.62 | 38.4% | ✓ Won |
| Total 8 | |||
| Over 8 | -102 1.98 | 49.5% | ✓ Won |
| Under 8 | -108 1.93 | 50.5% | — |
| Spread | |||
| Milwaukee Brewers -1.5 | +129 2.29 | 43.4% | — |
| Minnesota Twins +1.5 | -128 1.78 | 56.6% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -161 · 1.62Lost
Next match
- Texas Rangers @ Minnesota Twins Sep 26, 2026
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.