Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 23 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Philadelphia Phillies | +116 2.16 | 46.4% | — |
| Milwaukee Brewers | -119 1.84 | 53.6% | ✓ Ganó |
| Total de 7 | |||
| Más de 7 | -105 1.95 | 50.2% | — |
| Menos de 7 | -104 1.96 | 49.8% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Philadelphia Phillies +1.5 | -149 1.67 | 59.8% | — |
| Milwaukee Brewers -1.5 | +145 2.45 | 40.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Philadelphia Phillies · +130 · 2.30Perdido
Siguiente partido
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 23, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Philadelphia Phillies | +116 2.16 | 46.4% | — |
| Milwaukee Brewers | -119 1.84 | 53.6% | ✓ Won |
| Total 7 | |||
| Over 7 | -105 1.95 | 50.2% | — |
| Under 7 | -104 1.96 | 49.8% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Philadelphia Phillies +1.5 | -149 1.67 | 59.8% | — |
| Milwaukee Brewers -1.5 | +145 2.45 | 40.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Philadelphia Phillies · +130 · 2.30Lost
Next match
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.