Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 22 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Philadelphia Phillies | -127 1.79 | 56.0% | ✓ Ganó |
| Milwaukee Brewers | +124 2.24 | 44.0% | — |
| Total de 7 | |||
| Más de 7 | -118 1.85 | 52.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 7 | +105 2.05 | 47.5% | — |
| Hándicap | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +165 2.65 | 37.8% | ✓ Ganó |
| Milwaukee Brewers +1.5 | -179 1.56 | 62.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Milwaukee Brewers · +127 · 2.27Perdido
Siguiente partido
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 22, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Philadelphia Phillies | -127 1.79 | 56.0% | ✓ Won |
| Milwaukee Brewers | +124 2.24 | 44.0% | — |
| Total 7 | |||
| Over 7 | -118 1.85 | 52.5% | ✓ Won |
| Under 7 | +105 2.05 | 47.5% | — |
| Spread | |||
| Philadelphia Phillies -1.5 | +165 2.65 | 37.8% | ✓ Won |
| Milwaukee Brewers +1.5 | -179 1.56 | 62.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Milwaukee Brewers · +127 · 2.27Lost
Next match
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.