Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 3 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Chicago Cubs | +106 2.06 | 48.6% | ✓ Ganó |
| Milwaukee Brewers | -108 1.93 | 51.4% | — |
| Total de 8.5 | |||
| Más de 8.5 | +100 2.00 | 49.2% | — |
| Menos de 8.5 | -108 1.93 | 50.8% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Chicago Cubs +1.5 | -149 1.67 | 60.8% | ✓ Ganó |
| Milwaukee Brewers -1.5 | +155 2.55 | 39.2% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -106 · 1.94Perdido
Siguiente partido
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
- Chicago Cubs: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 3, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Chicago Cubs | +106 2.06 | 48.6% | ✓ Won |
| Milwaukee Brewers | -108 1.93 | 51.4% | — |
| Total 8.5 | |||
| Over 8.5 | +100 2.00 | 49.2% | — |
| Under 8.5 | -108 1.93 | 50.8% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Chicago Cubs +1.5 | -149 1.67 | 60.8% | ✓ Won |
| Milwaukee Brewers -1.5 | +155 2.55 | 39.2% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -106 · 1.94Lost
Next match
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
- Chicago Cubs: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.