Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 27 ago, 12:01 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Atlanta Braves | -116 1.86 | 53.0% | ✓ Ganó |
| Los Angeles Dodgers | +114 2.14 | 47.0% | — |
| Total de 6.5 | |||
| Más de 6.5 | +102 2.02 | 49.4% | — |
| Menos de 6.5 | -105 1.95 | 50.6% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Atlanta Braves -1.5 | +190 2.90 | 34.5% | — |
| Los Angeles Dodgers +1.5 | -204 1.49 | 65.5% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Más 6.5 · -115 · 1.87Perdido
- Underdog del Día @underdogML · Los Angeles Dodgers · +104 · 2.04Perdido
Siguiente partido
- Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants 26 sep 2026
- Atlanta Braves @ Miami Marlins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 27, 12:01 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Atlanta Braves | -116 1.86 | 53.0% | ✓ Won |
| Los Angeles Dodgers | +114 2.14 | 47.0% | — |
| Total 6.5 | |||
| Over 6.5 | +102 2.02 | 49.4% | — |
| Under 6.5 | -105 1.95 | 50.6% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Atlanta Braves -1.5 | +190 2.90 | 34.5% | — |
| Los Angeles Dodgers +1.5 | -204 1.49 | 65.5% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Over 6.5 · -115 · 1.87Lost
- Underdog del Día @underdogML · Los Angeles Dodgers · +104 · 2.04Lost
Next match
- Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants Sep 26, 2026
- Atlanta Braves @ Miami Marlins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.