Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 11 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Twins | +110 2.10 | 47.9% | — |
| Cleveland Guardians | -112 1.89 | 52.1% | ✓ Ganó |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | -108 1.93 | 50.9% | — |
| Menos de 7.5 | +102 2.02 | 49.1% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Minnesota Twins +1.5 | -152 1.66 | 60.0% | — |
| Cleveland Guardians -1.5 | +148 2.48 | 40.0% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdog del Día @underdogML · Minnesota Twins · +108 · 2.08Perdido
Siguiente partido
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals 26 sep 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 11, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Twins | +110 2.10 | 47.9% | — |
| Cleveland Guardians | -112 1.89 | 52.1% | ✓ Won |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | -108 1.93 | 50.9% | — |
| Under 7.5 | +102 2.02 | 49.1% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Minnesota Twins +1.5 | -152 1.66 | 60.0% | — |
| Cleveland Guardians -1.5 | +148 2.48 | 40.0% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdog del Día @underdogML · Minnesota Twins · +108 · 2.08Lost
Next match
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals Sep 26, 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.