Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 6:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Kansas City Royals | +126 2.26 | 43.9% | — |
| Cleveland Guardians | -133 1.75 | 56.1% | ✓ Ganó |
| Total de 7 | |||
| Más de 7 | -112 1.89 | 51.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 7 | +100 2.00 | 48.5% | — |
| Hándicap | |||
| Kansas City Royals +1.5 | -137 1.73 | 56.9% | — |
| Cleveland Guardians -1.5 | +131 2.31 | 43.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Cleveland Guardians · -128 · 1.78Ganado
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Kansas City Royals · +123 · 2.23Perdido
Siguiente partido
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 6:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Kansas City Royals | +126 2.26 | 43.9% | — |
| Cleveland Guardians | -133 1.75 | 56.1% | ✓ Won |
| Total 7 | |||
| Over 7 | -112 1.89 | 51.5% | ✓ Won |
| Under 7 | +100 2.00 | 48.5% | — |
| Spread | |||
| Kansas City Royals +1.5 | -137 1.73 | 56.9% | — |
| Cleveland Guardians -1.5 | +131 2.31 | 43.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Cleveland Guardians · -128 · 1.78Won
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Kansas City Royals · +123 · 2.23Lost
Next match
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.