Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 13 ago, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Detroit Tigers | +116 2.16 | 46.0% | ✓ Ganó |
| Cleveland Guardians | -120 1.83 | 54.0% | — |
| Total de 8 | |||
| Más de 8 | -114 1.88 | 51.6% | — |
| Menos de 8 | +101 2.01 | 48.4% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Detroit Tigers +1.5 | -141 1.71 | 59.3% | ✓ Ganó |
| Cleveland Guardians -1.5 | +148 2.48 | 40.7% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdog del Día @underdogML · Detroit Tigers · +116 · 2.16Ganado
Siguiente partido
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals 26 sep 2026
- Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 13, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Detroit Tigers | +116 2.16 | 46.0% | ✓ Won |
| Cleveland Guardians | -120 1.83 | 54.0% | — |
| Total 8 | |||
| Over 8 | -114 1.88 | 51.6% | — |
| Under 8 | +101 2.01 | 48.4% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Detroit Tigers +1.5 | -141 1.71 | 59.3% | ✓ Won |
| Cleveland Guardians -1.5 | +148 2.48 | 40.7% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdog del Día @underdogML · Detroit Tigers · +116 · 2.16Won
Next match
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals Sep 26, 2026
- Pittsburgh Pirates @ Detroit Tigers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.