Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 30 ago, 12:02 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Twins | -111 1.90 | 52.2% | ✓ Ganó |
| Chicago White Sox | +108 2.08 | 47.8% | — |
| Total de 8.5 | |||
| Más de 8.5 | -116 1.86 | 53.0% | — |
| Menos de 8.5 | +110 2.10 | 47.0% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +175 2.75 | 36.5% | ✓ Ganó |
| Chicago White Sox +1.5 | -189 1.53 | 63.5% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Más 8.5 · -106 · 1.94Perdido
Siguiente partido
- Colorado Rockies @ Chicago White Sox 26 sep 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 30, 12:02 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Twins | -111 1.90 | 52.2% | ✓ Won |
| Chicago White Sox | +108 2.08 | 47.8% | — |
| Total 8.5 | |||
| Over 8.5 | -116 1.86 | 53.0% | — |
| Under 8.5 | +110 2.10 | 47.0% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +175 2.75 | 36.5% | ✓ Won |
| Chicago White Sox +1.5 | -189 1.53 | 63.5% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Over 8.5 · -106 · 1.94Lost
Next match
- Colorado Rockies @ Chicago White Sox Sep 26, 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.