Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 28 ago, 6:03 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Twins | -122 1.82 | 54.9% | — |
| Chicago White Sox | +121 2.21 | 45.1% | ✓ Ganó |
| Total de 9 | |||
| Más de 9 | +106 2.06 | 48.3% | ✓ Ganó |
| Menos de 9 | -115 1.87 | 51.7% | — |
| Hándicap | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +168 2.68 | 37.8% | — |
| Chicago White Sox +1.5 | -175 1.57 | 62.2% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Más 8.5 · -116 · 1.86Ganado
Siguiente partido
- Colorado Rockies @ Chicago White Sox 26 sep 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 28, 6:03 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Twins | -122 1.82 | 54.9% | — |
| Chicago White Sox | +121 2.21 | 45.1% | ✓ Won |
| Total 9 | |||
| Over 9 | +106 2.06 | 48.3% | ✓ Won |
| Under 9 | -115 1.87 | 51.7% | — |
| Spread | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +168 2.68 | 37.8% | — |
| Chicago White Sox +1.5 | -175 1.57 | 62.2% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Picks @nacion_picksO/U · Over 8.5 · -116 · 1.86Won
Next match
- Colorado Rockies @ Chicago White Sox Sep 26, 2026
- Texas Rangers @ Minnesota Twins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.