Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 7 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Milwaukee Brewers | -118 1.85 | 53.3% | ✓ Ganó |
| Chicago Cubs | +114 2.14 | 46.7% | — |
| Total de 8.5 | |||
| Más de 8.5 | +100 2.00 | 49.5% | — |
| Menos de 8.5 | -105 1.95 | 50.5% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Milwaukee Brewers -1.5 | +168 2.68 | 36.6% | — |
| Chicago Cubs +1.5 | -179 1.56 | 63.4% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -116 · 1.86Ganado
Siguiente partido
- Chicago Cubs: sin partido programado todavía.
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 7, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Milwaukee Brewers | -118 1.85 | 53.3% | ✓ Won |
| Chicago Cubs | +114 2.14 | 46.7% | — |
| Total 8.5 | |||
| Over 8.5 | +100 2.00 | 49.5% | — |
| Under 8.5 | -105 1.95 | 50.5% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Milwaukee Brewers -1.5 | +168 2.68 | 36.6% | — |
| Chicago Cubs +1.5 | -179 1.56 | 63.4% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Milwaukee Brewers · -116 · 1.86Won
Next match
- Chicago Cubs: no upcoming match scheduled yet.
- St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.