Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 9 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Kansas City Royals | +154 2.54 | 40.0% | — |
| Chicago Cubs | -154 1.65 | 60.0% | ✓ Ganó |
| Total de 10.5 | |||
| Más de 10.5 | +102 2.02 | 48.5% | ✓ Ganó |
| Menos de 10.5 | -109 1.92 | 51.5% | — |
| Hándicap | |||
| Kansas City Royals +1.5 | +102 2.02 | 50.3% | — |
| Chicago Cubs -1.5 | -103 1.97 | 49.7% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Chicago Cubs · -152 · 1.66Ganado
Siguiente partido
- Chicago Cubs: sin partido programado todavía.
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 9, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Kansas City Royals | +154 2.54 | 40.0% | — |
| Chicago Cubs | -154 1.65 | 60.0% | ✓ Won |
| Total 10.5 | |||
| Over 10.5 | +102 2.02 | 48.5% | ✓ Won |
| Under 10.5 | -109 1.92 | 51.5% | — |
| Spread | |||
| Kansas City Royals +1.5 | +102 2.02 | 50.3% | — |
| Chicago Cubs -1.5 | -103 1.97 | 49.7% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Chicago Cubs · -152 · 1.66Won
Next match
- Chicago Cubs: no upcoming match scheduled yet.
- Cleveland Guardians @ Kansas City Royals Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.