Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 6:00 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Boston Red Sox | +108 2.08 | 47.3% | ✓ Ganó |
| Chicago Cubs | -114 1.88 | 52.7% | — |
| Total de 6.5 | |||
| Más de 6.5 | +105 2.05 | 48.6% | ✓ Ganó |
| Menos de 6.5 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Hándicap | |||
| Boston Red Sox +1.5 | -164 1.61 | 61.4% | ✓ Ganó |
| Chicago Cubs -1.5 | +158 2.58 | 38.6% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Boston Red Sox · +106 · 2.06Ganado
Siguiente partido
- Chicago Cubs: sin partido programado todavía.
- Boston Red Sox: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 6:00 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Boston Red Sox | +108 2.08 | 47.3% | ✓ Won |
| Chicago Cubs | -114 1.88 | 52.7% | — |
| Total 6.5 | |||
| Over 6.5 | +105 2.05 | 48.6% | ✓ Won |
| Under 6.5 | -110 1.91 | 51.4% | — |
| Spread | |||
| Boston Red Sox +1.5 | -164 1.61 | 61.4% | ✓ Won |
| Chicago Cubs -1.5 | +158 2.58 | 38.6% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Boston Red Sox · +106 · 2.06Won
Next match
- Chicago Cubs: no upcoming match scheduled yet.
- Boston Red Sox: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.