Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 26 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Miami Marlins | +124 2.24 | 44.5% | ✓ Ganó |
| Boston Red Sox | -125 1.80 | 55.5% | — |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | -109 1.92 | 51.7% | — |
| Menos de 7.5 | +102 2.02 | 48.3% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Miami Marlins +1.5 | -137 1.73 | 57.1% | ✓ Ganó |
| Boston Red Sox -1.5 | +130 2.30 | 42.9% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Boston Red Sox · -145 · 1.69Perdido
- Nación Picks @nacion_picksML · Boston Red Sox · -145 · 1.69Perdido
Siguiente partido
- Boston Red Sox: sin partido programado todavía.
- Atlanta Braves @ Miami Marlins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 26, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Miami Marlins | +124 2.24 | 44.5% | ✓ Won |
| Boston Red Sox | -125 1.80 | 55.5% | — |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | -109 1.92 | 51.7% | — |
| Under 7.5 | +102 2.02 | 48.3% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Miami Marlins +1.5 | -137 1.73 | 57.1% | ✓ Won |
| Boston Red Sox -1.5 | +130 2.30 | 42.9% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Boston Red Sox · -145 · 1.69Lost
- Nación Picks @nacion_picksML · Boston Red Sox · -145 · 1.69Lost
Next match
- Boston Red Sox: no upcoming match scheduled yet.
- Atlanta Braves @ Miami Marlins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.